JEPL/jepl/Tables/CEC21Tables.py

123 lines
No EOL
3.2 KiB
Python

# CEC 2021, Tables
cec21table1 = [
#['size', '60', '75', '90'],
['14', 25, 30, 35],
['12', 30, 35, 40],
['10', 40, 50, 55],
['8', 60, 70,80],
['6', 80, 95, 105],
['4', 105, 125, 140],
['3', 120, 145, 165],
['2', 140, 170, 190],
['1', 165, 195, 220],
['1/0', 195, 230, 260],
['2/0', 220, 265, 300],
['3/0', 260, 310, 350],
['4/0', 300, 360, 405],
['250', 340, 405, 455],
['300', 370, 445, 500],
['350', 425, 505, 570],
['400', 455, 545, 615],
['500', 520, 620, 700],
['600', 580, 690, 780],
['700', 630, 755, 850],
['750', 655, 785, 885],
['800', 680, 815, 920],
['1000', 785, 870, 980],
['1250', 890, 1065, 1200],
['1500', 985, 1175, 1325],
['1750', 1070, 1280, 1445],
['2000', 1160, 1385, 1560]
]
cec21table2 = [
#['size', '60', '75', '90'],
['14', 15, 20, 25],
['12', 20, 25, 30],
['10', 30, 35, 40],
['8', 40, 50, 55],
['6', 40, 50, 55],
['4', 70, 85, 95],
['3', 85, 100, 115],
['2', 95, 115, 130],
['1', 110, 130, 145],
['1/0', 125, 150, 170],
['2/0', 145, 175, 195],
['3/0', 165, 200, 225],
['4/0', 195, 230, 260],
['250', 215, 255, 290],
['300', 240, 285, 320],
['350', 260, 310, 350],
['400', 280, 335, 380],
['500', 320, 380, 430],
['600', 350, 420, 475],
['700', 385, 460, 520],
['750', 400, 475, 535],
['800', 410, 490, 555],
['900', 435, 520, 585],
['1000', 455, 545, 615],
['1250', 495, 590, 615],
['1500', 525, 625, 705],
['1750', 545, 650, 735],
['2000', 555, 665, 750]
]
cec21table3 = [
#['size', '60', '75', '90'],
['12', 25, 30, 35],
['10', 35, 40, 45],
['8', 45, 55, 60],
['4', 65, 75, 85],
['3', 95, 115, 130],
['2', 115, 135, 150],
['1', 134, 155, 175],
['1/0', 150, 180, 205],
['2/0', 175, 210, 235],
['3/0', 200, 240, 270],
['4/0', 235, 280, 315],
['250', 265, 315, 355],
['300', 295, 350, 395],
['350', 330, 395, 445],
['400', 355, 425, 480],
['500', 405, 485, 545],
['600', 455, 545, 615],
['700', 500, 595, 670],
['750', 520, 620, 700],
['800', 540, 645, 725],
['900', 585, 700, 790],
['1000', 630, 750, 845],
['1250', 715, 855, 965],
['1500', 795, 950, 1070],
['1750', 880, 1050, 1185],
['2000', 965, 1150, 1295]
]
cec21table4 = [
#['size', '60', '75', '90'],
['12', 15, 20, 25],
['10', 25, 30, 35],
['8', 35, 40, 45],
['6', 40, 50, 55],
['4', 55, 65, 75],
['3', 65, 75, 85],
['2', 75, 90, 100],
['1', 85, 100, 115],
['1/0', 100, 120, 165],
['2/0', 115, 165, 150],
['3/0', 160, 155, 175],
['4/0', 150, 180, 205],
['250', 170, 205, 230],
['300', 195, 230, 260],
['350', 210, 250, 280],
['400', 225, 270, 305],
['500', 260, 310, 350],
['600', 285, 340, 385],
['700', 315, 375, 425],
['750', 320, 385, 435],
['800', 330, 395, 445],
['900', 355, 425, 480],
['1000', 375, 445, 500],
['1250', 405, 485, 545],
['1500', 435, 520, 585],
['1750', 455, 545, 615],
['2000', 470, 560, 630]
]